MAJOR CURRENCY

SUPPORT DAN RESISTANCE HARI INI
EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF
R3 1.0752 156.07 1.2538 0.9270
R2 1.0714 155.37 1.2503 0.9200
R1 1.0684 154.99 1.2436 0.9150
PIVOT 1.0646 154.29 1.2401 0.9080
S1 1.0616 153.91 1.2334 0.9030
S2 1.0578 153.21 1.2299 0.8960
S3 1.0548 152.83 1.2232 0.8910
AUD/USD GOLD SILVER OIL
R3 0.6516 2459.16 29.91 89.26
R2 0.6473 2438.39 29.42 87.43
R1 0.6445 2414.29 29.03 84.77
PIVOT 0.6402 2393.52 28.54 82.94
S1 0.6374 2369.42 28.15 80.28
S2 0.6331 2348.65 27.66 78.45
S3 0.6303 2324.55 27.27 75.79

CROSS RATE

SUPPORT DAN RESISTANCE HARI INI
AUD/JPY AUD/NZD CHF/JPY EUR/AUD EUR/CAD EUR/CHF
R3 101.47 1.0967 172.01 1.6785 1.4717 0.9906
R2 100.44 1.0936 171.35 1.6732 1.4700 0.9810
R1 99.84 1.0917 170.60 1.6667 1.4676 0.9754
PIVOT 98.81 1.0886 169.94 1.6614 1.4659 0.9658
S1 98.21 1.0867 169.19 1.6549 1.4635 0.9602
S2 97.18 1.0836 168.53 1.6496 1.4618 0.9506
S3 96.58 1.0817 167.78 1.6431 1.4594 0.9450
EUR/GBP EUR/JPY EUR/NZD GBP/AUD GBP/CHF GBP/JPY
R3 0.8696 167.53 1.8259 1.9636 1.1534 195.00
R2 0.8656 166.28 1.8196 1.9557 1.1443 193.85
R1 0.8633 165.52 1.8147 1.9415 1.1350 192.56
PIVOT 0.8593 164.27 1.8084 1.9336 1.1259 191.41
S1 0.8570 163.51 1.8035 1.9194 1.1166 190.12
S2 0.8530 162.26 1.7972 1.9115 1.1075 188.97
S3 0.8507 161.50 1.7923 1.8973 1.0982 187.68
GBP/NZD NZD/CAD NZD/CHF NZD/JPY NZD/USD USD/CAD
R3 2.1295 0.8176 0.5511 92.93 0.5966 1.3874
R2 2.1230 0.8153 0.5450 92.11 0.5935 1.3839
R1 2.1118 0.8123 0.5403 91.57 0.5911 1.3793
PIVOT 2.1053 0.8100 0.5342 90.75 0.5880 1.3758
S1 2.0941 0.8070 0.5295 90.21 0.5856 1.3712
S2 2.0876 0.8047 0.5234 89.39 0.5825 1.3677
S3 2.0764 0.8017 0.5187 88.85 0.5801 1.3631

INDEX

SUPPORT DAN RESISTANCE HARI INI
  US30 SPX500 NAS100 GER 30
R3 39423 5146.4 17887.8 18435.6
R2 38880 5101.6 17719.3 18206.6
R1 38544 5052.3 17450.5 18065.0
PIVOT 38001 5007.5 17282.0 17836.0
S1 37665 4958.2 17013.2 17694.4
S2 37122 4913.4 16844.7 17465.4
S3 36786 4864.1 16575.9 17323.8
         
  JPN225 HKH NK.JUN24 HS.APR24
R3 38627 16808 38638 16532
R2 38123 16594 38130 16397
R1 37717 16463 37728 16307
PIVOT 37213 16249 37220 16172
S1 36807 16118 36818 16082
S2 36303 15904 36310 15947
S3 35897 15773 35908 15857

Disclaimer : MoneyMallFutures.com sebagai website resmi PT. Gatra Mega Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.

+6231 502 7188       info@moneymallfutures.com

Copyright © 1999-2022. PT. Gatra Mega Berjangka (Money Mall). Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.