MAJOR CURRENCY

CURR OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE CHANGE PREV
EUR/USD 1.0767 1.0836 1.0762 74 1.0834 67 1.0767
USD/JPY 151.54 151.94 151.42 52 151.68 14 151.54
GBP/USD 1.2576 1.2655 1.2560 95 1.2650 74 1.2576
USD/CHF 0.9078 0.9095 0.9026 69 0.9027 -51 0.9078
AUD/USD 0.6516 0.6569 0.6502 67 0.6562 46 0.6516
GOLD 2280.91 2300.90 2265.45 35.45 2299.53 19.07 2280.46
SILVER 26.18 27.17 26.09 1.08 27.16 1.04 26.12
OIL 85.39 86.18 84.82 1.36 85.62 0.20 85.42

CROSS RATE

CURR OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE CHANGE PREV.CLOSE
AUD/JPY 98.78 99.65 98.58 107 99.58 80 98.78
AUD/NZD 1.0913 1.0937 1.0902 35 1.0924 11 1.0913
CHF/JPY 166.88 168.00 166.73 127 167.97 109 166.88
EUR/AUD 1.6519 1.6561 1.6487 74 1.6504 -15 1.6519
EUR/CAD 1.4611 1.4665 1.4605 60 1.4659 48 1.4611
EUR/CHF 0.9776 0.9804 0.9773 31 0.9782 6 0.9776
EUR/GBP 0.8559 0.8582 0.8554 28 0.8561 2 0.8559
EUR/JPY 163.20 164.38 163.06 132 164.35 115 163.20
EUR/NZD 1.8032 1.8088 1.8020 68 1.8032 0 1.8032
GBP/AUD 1.9294 1.9332 1.9249 83 1.9271 -23 1.9294
GBP/CHF 1.1418 1.1437 1.1410 27 1.1422 4 1.1418
GBP/JPY 190.59 191.92 190.39 153 191.90 131 190.59
GBP/NZD 2.1055 2.1110 2.1035 75 2.1048 -7 2.1055
NZD/CAD 0.8099 0.8132 0.8078 54 0.8126 27 0.8099
NZD/CHF 0.5419 0.5431 0.5404 27 0.5422 3 0.5419
NZD/JPY 90.25 91.16 90.20 96 91.10 85 90.25
NZD/USD 0.5970 0.6010 0.5950 60 0.6007 37 0.5970
USD/CAD 1.3565 1.3588 1.3510 78 1.3525 -40 1.3565

INDEX

INDEX OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE CHANGE PREV.CLOSE
US30 39506 39629 39342 287 39496 -11 39507
SPX500 5260.4 5280.0 5243.8 36.2 5268.4 7.0 5261.4
NAS100 18334.2 18450.6 18232.0 218.6 18386.6 43.0 18343.6
GER 30 18552.5 18636.6 18496.0 140.6 18609.5 45.0 18564.5
JPN225 39362 40062 39250 812 39997 468 39529
HKH 16951 16982 16718 264 16860 -110 16970
NK.JUN24 39364 40064 39252 812 39999 468 39531
HS.APR24 16951 16982 16718 264 16747 -248 16995

Disclaimer : MoneyMallFutures.com sebagai website resmi PT. Gatra Mega Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.

+6231 502 7188       info@moneymallfutures.com

Copyright © 1999-2022. PT. Gatra Mega Berjangka (Money Mall). Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.