MAJOR CURRENCY

CURR OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE CHANGE PREV
EUR/USD 1.0920 1.0941 1.0854 87 1.0858 -62 1.0920
USD/JPY 151.24 151.74 150.24 150 151.60 36 151.24
GBP/USD 1.2784 1.2802 1.2649 153 1.2657 -127 1.2784
USD/CHF 0.8866 0.8993 0.8837 156 0.8973 107 0.8866
AUD/USD 0.6584 0.6633 0.6559 74 0.6568 -16 0.6584
GOLD 2186.93 2222.70 2166.27 56.43 2181.10 -5.00 2186.10
SILVER 25.57 25.76 24.62 1.14 24.72 -0.84 25.56
OIL 81.51 81.90 80.28 1.62 80.79 -0.64 81.43

CROSS RATE

CURR OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE CHANGE PREV.CLOSE
AUD/JPY 99.62 100.18 99.29 89 99.62 0 99.62
AUD/NZD 1.0830 1.0877 1.0824 53 1.0870 40 1.0830
CHF/JPY 170.52 170.77 168.42 235 168.90 -162 170.52
EUR/AUD 1.6579 1.6598 1.6475 123 1.6526 -53 1.6579
EUR/CAD 1.4737 1.4748 1.4687 61 1.4695 -42 1.4737
EUR/CHF 0.9684 0.9787 0.9664 123 0.9746 62 0.9684
EUR/GBP 0.8539 0.8583 0.8527 56 0.8577 38 0.8539
EUR/JPY 165.20 165.33 164.34 99 164.65 -55 165.20
EUR/NZD 1.7961 1.8030 1.7890 140 1.7967 6 1.7961
GBP/AUD 1.9409 1.9428 1.9253 175 1.9266 -143 1.9409
GBP/CHF 1.1337 1.1457 1.1310 147 1.1359 22 1.1337
GBP/JPY 193.37 193.47 191.82 165 191.90 -147 193.37
GBP/NZD 2.1019 2.1093 2.0926 167 2.0939 -80 2.1019
NZD/CAD 0.8202 0.8218 0.8168 50 0.8176 -26 0.8202
NZD/CHF 0.5390 0.5461 0.5370 91 0.5422 32 0.5390
NZD/JPY 91.92 92.19 91.56 63 91.61 -31 91.92
NZD/USD 0.6079 0.6105 0.6036 69 0.6042 -37 0.6079
USD/CAD 1.3491 1.3540 1.3454 86 1.3528 37 1.3491

INDEX

INDEX OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE CHANGE PREV.CLOSE
US30 39959 40311 39944 367 40256 290 39966
SPX500 5293.6 5322.0 5293.2 28.8 5306.5 11.1 5295.4
NAS100 18259.4 18706.9 18529.2 177.7 18579.1 38.1 18541.0
GER 30 18444.6 18483.0 18327.0 156.0 18439.5 23.0 18416.5
JPN225 40402 40867 40230 637 40847 755 40092
HKH 16784 17009 16731 278 16763 47 16716
NK.JUN24 40404 40869 40236 633 40849 755 40094
HS.MAR24 16784 17007 16780 227 16881 304 16577

Disclaimer : MoneyMallFutures.com sebagai website resmi PT. Gatra Mega Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.

+6231 502 7188       info@moneymallfutures.com

Copyright © 1999-2022. PT. Gatra Mega Berjangka (Money Mall). Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.